Service & tjänster
Bo & bygga
Byggfrågor
Avgifter
| Ärende | Avgift | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Carport | Ca 2 600:- | ||||
| Garage 50-129 m2 | Ca 7 700:- | ||||
| Inglasad altan | Ca 2 600:- | ||||
| Öppen altan 15 - 30 m2 | Ca 2 000:- | ||||
| Större fasadändring | Ca 3 100:- | ||||
| Mindre fasadändring | Ca 1 600:- | ||||
| Eldstad och rökkanal | 880:- | ||||
Planavgift
Kommunens kostnad för att ta fram en detaljplan betalas i en del fall direkt i samband med arbetet med planen, medan den i andra fall betalas med planavgifter i samband med framtida bygglov.
Kartavgift
Kostnaden för arbetet med att ta fram en nybyggnadskarta eller annat kartunderlag.
Mätning/utstakning
Avgift för kommunens arbete med utstakning eller inmätning
